Toccoa Falls at Southeastern Baptist
Box Score
Toccoa Falls
Southeastern Baptist
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 1 - Dejah Smith | 19 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 - Jada Wood | 22 | 4-6 | 0-0 | 3-4 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 |
| 4 - Valmary Nuñez | 20 | 5-8 | 1-3 | 0-0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 11 |
| 10 - LaTyah Barber | 17 | 4-10 | 0-0 | 2-3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 12 - Emma Berry | 25 | 4-9 | 3-8 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 8 - Brooklyn Yon | 15 | 1-9 | 1-3 | 2-2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 14 - Kaylee Jackson | 17 | 3-11 | 1-7 | 0-0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 15 - Skylar Patten | 10 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 21 - Keara McDaniel | 21 | 0-8 | 0-2 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 23 - Riley Berninger | 7 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 25 - Aimee Spurlock | 10 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 - Sammi Spees | 16 | 1-6 | 1-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 24-78 | 7-30 | 9-11 | 22 | 26 | 48 | 17 | 20 | 2 | 16 | 11 | 64 | |
| 30.8% | 23.3% | 81.8% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 30 - MacKenzie McGuirt - f | 40 | 5-17 | 1-3 | 2-4 | 2 | 10 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 13 |
| 3 - Breyonce' Jim - g | 39 | 3-7 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 7 |
| 4 - Sydney Coward - g | 39 | 1-7 | 1-6 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 9 | 1 | 3 |
| 10 - Sanaa Holmes - g | 30 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 22 - Sarahia Hurd - g | 40 | 3-11 | 1-4 | 6-8 | 4 | 7 | 11 | 3 | 5 | 1 | 7 | 3 | 13 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 2 - Avery Gwin | 13 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 13-45 | 4-15 | 8-12 | 7 | 35 | 42 | 9 | 9 | 6 | 33 | 10 | 38 | |
| 28.9% | 26.7% | 66.7% | |||||||||||
| Location: | Laurel, MS |
|---|---|
| Technical fouls: | Toccoa Falls-None ; Southeastern Baptist-None . |
| Officials: | , , |
Play By Play
| 10:00 |
SMITH,DEJAH
will be starting
|
||
| 10:00 |
WOOD,JADA
will be starting
|
||
| 10:00 |
BARBER,LATYAH
will be starting
|
||
| 10:00 |
BERRY,EMMA
will be starting
|
||
| 10:00 |
NUNEZ,VALMARY
will be starting
|
||
| 10:00 |
JIM,BREYONCE'
will be starting
|
||
| 10:00 |
COWARD,SYDNEY
will be starting
|
||
| 10:00 |
HOLMES,SANAA
will be starting
|
||
| 10:00 |
HURD,SARAHIA
will be starting
|
||
| 10:00 |
MCGUIRT,MACKENZIE
will be starting
|
||
| 9:31 |
BERRY,EMMA missed 3-pt. jump shot
|
||
| 9:31 |
MCGUIRT,MACKENZIE defensive rebound
|
||
| 9:15 | 0 - 2 |
HURD,SARAHIA made 2-pt. field goal
|
|
| 9:15 | 0 - 2 |
Assist by COWARD,SYDNEY
|
|
| 9:00 |
NUNEZ,VALMARY missed 3-pt. jump shot
|
0 - 2 | |
| 9:00 |
BARBER,LATYAH offensive rebound
|
0 - 2 | |
| 8:57 |
BARBER,LATYAH missed 2-pt. field goal
|
0 - 2 | |
| 8:57 |
WOOD,JADA offensive rebound
|
0 - 2 | |
| 8:53 |
WOOD,JADA missed 2-pt. field goal
|
0 - 2 | |
| 8:53 | 0 - 2 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 8:28 | 0 - 2 |
JIM,BREYONCE' missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:28 |
TEAM defensive rebound
|
0 - 2 | |
| 8:08 |
BERRY,EMMA missed 3-pt. jump shot
|
0 - 2 | |
| 8:08 | 0 - 2 |
COWARD,SYDNEY defensive rebound
|
|
| 8:00 | 0 - 2 |
Turnover by JIM,BREYONCE'
|
|
| 8:00 |
Steal by BERRY,EMMA
|
0 - 2 | |
| 7:55 |
BERRY,EMMA made 2-pt. field goal
|
2 - 2 | |
| 7:32 |
Foul by NUNEZ,VALMARY
|
2 - 2 | |
| 7:32 |
SMITH,DEJAH
goes to the bench
|
2 - 2 | |
| 7:32 |
WOOD,JADA
goes to the bench
|
2 - 2 | |
| 7:32 |
BARBER,LATYAH
goes to the bench
|
2 - 2 | |
| 7:32 |
BERRY,EMMA
goes to the bench
|
2 - 2 | |
| 7:32 |
NUNEZ,VALMARY
goes to the bench
|
2 - 2 | |
| 7:32 |
YON,BROOKLYN
enters the game
|
2 - 2 | |
| 7:32 |
BERNINGER,RILEY
enters the game
|
2 - 2 | |
| 7:32 |
MCDANIEL,KEARA
enters the game
|
2 - 2 | |
| 7:32 |
WOOD,JADA
enters the game
|
2 - 2 | |
| 7:32 |
PATTEN,SKYLAH
enters the game
|
2 - 2 | |
| 7:32 |
WOOD,JADA
goes to the bench
|
2 - 2 | |
| 7:32 |
SPURLOCK,AIMEE
enters the game
|
2 - 2 | |
| 7:31 | 2 - 2 |
Turnover by COWARD,SYDNEY
|
|
| 7:31 |
YON,BROOKLYN made 3-pt. jump shot
|
5 - 2 | |
| 7:31 |
Assist by MCDANIEL,KEARA
|
5 - 2 | |
| 7:31 | 5 - 5 |
COWARD,SYDNEY made 3-pt. jump shot
|
|
| 7:31 | 5 - 5 |
Assist by HURD,SARAHIA
|
|
| 7:14 |
MCDANIEL,KEARA missed 3-pt. jump shot
|
5 - 5 | |
| 7:14 |
YON,BROOKLYN offensive rebound
|
5 - 5 | |
| 7:06 |
Turnover by PATTEN,SKYLAH
|
5 - 5 | |
| 7:05 | 5 - 5 |
Turnover by HOLMES,SANAA
|
|
| 6:45 |
YON,BROOKLYN missed 2-pt. field goal
|
5 - 5 | |
| 6:45 | 5 - 5 |
HOLMES,SANAA defensive rebound
|
|
| 6:28 | 5 - 5 |
MCGUIRT,MACKENZIE missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:28 |
PATTEN,SKYLAH defensive rebound
|
5 - 5 | |
| 6:23 | 5 - 5 |
Foul by HURD,SARAHIA
|
|
| 6:20 |
MCDANIEL,KEARA
goes to the bench
|
5 - 5 | |
| 6:20 |
JACKSON,KAYLEE
enters the game
|
5 - 5 | |
| 6:09 | 5 - 5 |
Steal by HURD,SARAHIA
|
|
| 6:09 |
Turnover by PATTEN,SKYLAH
|
5 - 5 | |
| 5:51 |
Foul by YON,BROOKLYN
|
5 - 5 | |
| 5:48 | 5 - 5 |
HURD,SARAHIA missed free throw
|
|
| 5:48 | 5 - 6 |
HURD,SARAHIA made free throw
|
|
| 5:44 | 5 - 6 |
Foul by JIM,BREYONCE'
|
|
| 5:33 |
PATTEN,SKYLAH missed 2-pt. field goal
|
5 - 6 | |
| 5:33 |
BERNINGER,RILEY offensive rebound
|
5 - 6 | |
| 5:29 | 5 - 6 |
COWARD,SYDNEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:29 | 5 - 6 |
HURD,SARAHIA offensive rebound
|
|
| 5:21 | 5 - 6 |
MCGUIRT,MACKENZIE missed 2-pt. field goal
|
|
| 5:21 |
JACKSON,KAYLEE defensive rebound
|
5 - 6 | |
| 5:10 |
BERNINGER,RILEY missed 2-pt. field goal
|
5 - 6 | |
| 5:10 | 5 - 6 |
MCGUIRT,MACKENZIE defensive rebound
|
|
| 4:52 |
YON,BROOKLYN
goes to the bench
|
5 - 6 | |
| 4:52 |
BERNINGER,RILEY
goes to the bench
|
5 - 6 | |
| 4:52 |
PATTEN,SKYLAH
goes to the bench
|
5 - 6 | |
| 4:52 |
SPURLOCK,AIMEE
goes to the bench
|
5 - 6 | |
| 4:52 |
JACKSON,KAYLEE
goes to the bench
|
5 - 6 | |
| 4:52 |
SMITH,DEJAH
enters the game
|
5 - 6 | |
| 4:52 |
WOOD,JADA
enters the game
|
5 - 6 | |
| 4:52 |
BERRY,EMMA
enters the game
|
5 - 6 | |
| 4:52 |
SPEES,SAMMI
enters the game
|
5 - 6 | |
| 4:52 |
MCDANIEL,KEARA
enters the game
|
5 - 6 | |
| 4:44 |
MCDANIEL,KEARA missed 2-pt. field goal
|
5 - 6 | |
| 4:44 | 5 - 6 |
JIM,BREYONCE' defensive rebound
|
|
| 4:23 | 5 - 6 |
Turnover by MCGUIRT,MACKENZIE
|
|
| 4:23 |
Steal by BERRY,EMMA
|
5 - 6 | |
| 4:12 |
WOOD,JADA missed 2-pt. field goal
|
5 - 6 | |
| 4:12 | 5 - 6 |
HURD,SARAHIA defensive rebound
|
|
| 4:04 |
Foul by SPEES,SAMMI
|
5 - 6 | |
| 3:36 | 5 - 6 |
HOLMES,SANAA missed 2-pt. field goal
|
|
| 3:36 |
SMITH,DEJAH defensive rebound
|
5 - 6 | |
| 3:28 |
SPEES,SAMMI missed 3-pt. jump shot
|
5 - 6 | |
| 3:28 | 5 - 6 |
HOLMES,SANAA defensive rebound
|
|
| 3:07 | 5 - 6 |
JIM,BREYONCE' missed 3-pt. jump shot
|
|
| 3:07 |
SMITH,DEJAH defensive rebound
|
5 - 6 | |
| 2:33 |
MCDANIEL,KEARA missed 2-pt. field goal
|
5 - 6 | |
| 2:33 |
WOOD,JADA offensive rebound
|
5 - 6 | |
| 2:28 | 5 - 6 |
Block by HURD,SARAHIA
|
|
| 2:26 |
Turnover by WOOD,JADA
|
5 - 6 | |
| 2:17 | 5 - 6 |
Turnover by HURD,SARAHIA
|
|
| 2:17 |
Steal by MCDANIEL,KEARA
|
5 - 6 | |
| 1:48 |
SPEES,SAMMI
goes to the bench
|
5 - 6 | |
| 1:48 |
BARBER,LATYAH
enters the game
|
5 - 6 | |
| 1:46 |
BARBER,LATYAH made 2-pt. field goal
|
7 - 6 | |
| 1:46 |
Assist by BERRY,EMMA
|
7 - 6 | |
| 1:42 | 7 - 8 |
HOLMES,SANAA made 2-pt. field goal
|
|
| 1:42 | 7 - 8 |
Assist by JIM,BREYONCE'
|
|
| 1:23 |
SMITH,DEJAH
goes to the bench
|
7 - 8 | |
| 1:23 |
SPEES,SAMMI
enters the game
|
7 - 8 | |
| 1:19 |
BERRY,EMMA made 3-pt. jump shot
|
10 - 8 | |
| 1:19 |
Assist by SPEES,SAMMI
|
10 - 8 | |
| 1:12 | 10 - 8 |
MCGUIRT,MACKENZIE missed 2-pt. field goal
|
|
| 1:12 |
TEAM defensive rebound
|
10 - 8 | |
| 1:03 |
SPEES,SAMMI missed 3-pt. jump shot
|
10 - 8 | |
| 1:03 |
WOOD,JADA offensive rebound
|
10 - 8 | |
| 0:55 | 10 - 8 |
Foul by MCGUIRT,MACKENZIE
|
|
| 0:55 |
WOOD,JADA made free throw
|
11 - 8 | |
| 0:55 |
WOOD,JADA made free throw
|
12 - 8 | |
| 0:42 |
Steal by BARBER,LATYAH
|
12 - 8 | |
| 0:42 | 12 - 8 |
Turnover by MCGUIRT,MACKENZIE
|
|
| 0:37 |
BARBER,LATYAH made 2-pt. field goal
|
14 - 8 | |
| 0:24 | 14 - 8 |
JIM,BREYONCE' missed 2-pt. field goal
|
|
| 0:24 |
TEAM defensive rebound
|
14 - 8 | |
| 0:09 |
BERRY,EMMA made 3-pt. jump shot
|
17 - 8 | |
| 0:09 |
Assist by SPEES,SAMMI
|
17 - 8 | |
| back to top | |||
| 10:00 |
BARBER,LATYAH
will be starting
|
17 - 8 | |
| 10:00 |
SPEES,SAMMI
will be starting
|
17 - 8 | |
| 10:00 |
BERRY,EMMA
will be starting
|
17 - 8 | |
| 10:00 |
WOOD,JADA
will be starting
|
17 - 8 | |
| 10:00 |
MCDANIEL,KEARA
will be starting
|
17 - 8 | |
| 10:00 | 17 - 8 |
JIM,BREYONCE'
will be starting
|
|
| 10:00 | 17 - 8 |
COWARD,SYDNEY
will be starting
|
|
| 10:00 | 17 - 8 |
HOLMES,SANAA
will be starting
|
|
| 10:00 | 17 - 8 |
HURD,SARAHIA
will be starting
|
|
| 10:00 | 17 - 8 |
MCGUIRT,MACKENZIE
will be starting
|
|
| 9:58 | 17 - 8 |
Turnover by COWARD,SYDNEY
|
|
| 9:58 |
Steal by WOOD,JADA
|
17 - 8 | |
| 9:30 | 17 - 8 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 9:22 | 17 - 8 |
HURD,SARAHIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 9:22 |
WOOD,JADA defensive rebound
|
17 - 8 | |
| 9:06 |
BARBER,LATYAH missed 2-pt. field goal
|
17 - 8 | |
| 9:06 | 17 - 8 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 8:57 | 17 - 8 |
Steal by MCGUIRT,MACKENZIE
|
|
| 8:57 |
Turnover by SPEES,SAMMI
|
17 - 8 | |
| 8:41 | 17 - 8 |
MCGUIRT,MACKENZIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:41 |
WOOD,JADA defensive rebound
|
17 - 8 | |
| 8:18 |
WOOD,JADA made 2-pt. field goal
|
19 - 8 | |
| 8:18 |
Assist by BERRY,EMMA
|
19 - 8 | |
| 8:04 |
MCDANIEL,KEARA
goes to the bench
|
19 - 8 | |
| 8:04 |
NUNEZ,VALMARY
enters the game
|
19 - 8 | |
| 8:04 |
SPEES,SAMMI
goes to the bench
|
19 - 8 | |
| 8:04 |
SMITH,DEJAH
enters the game
|
19 - 8 | |
| 8:04 | 19 - 8 |
HOLMES,SANAA
goes to the bench
|
|
| 8:04 | 19 - 8 |
GWIN,AVERY
enters the game
|
|
| 7:44 | 19 - 11 |
HURD,SARAHIA made 3-pt. jump shot
|
|
| 7:44 | 19 - 11 |
Assist by MCGUIRT,MACKENZIE
|
|
| 7:24 |
NUNEZ,VALMARY made 2-pt. field goal
|
21 - 11 | |
| 7:17 | 21 - 11 |
Turnover by JIM,BREYONCE'
|
|
| 7:17 |
Steal by BARBER,LATYAH
|
21 - 11 | |
| 7:11 | 21 - 11 |
Foul by HURD,SARAHIA
|
|
| 6:58 |
BARBER,LATYAH made free throw
|
22 - 11 | |
| 6:58 |
BARBER,LATYAH made free throw
|
23 - 11 | |
| 6:55 | 23 - 11 |
Turnover by JIM,BREYONCE'
|
|
| 6:55 |
Steal by BERRY,EMMA
|
23 - 11 | |
| 6:50 |
BARBER,LATYAH missed 2-pt. field goal
|
23 - 11 | |
| 6:50 |
NUNEZ,VALMARY offensive rebound
|
23 - 11 | |
| 6:43 | 23 - 11 |
Block by COWARD,SYDNEY
|
|
| 6:41 | 23 - 11 |
GWIN,AVERY
goes to the bench
|
|
| 6:41 | 23 - 11 |
HOLMES,SANAA
enters the game
|
|
| 6:41 | 23 - 11 |
Turnover by JIM,BREYONCE'
|
|
| 6:40 |
BERRY,EMMA made 3-pt. jump shot
|
26 - 11 | |
| 6:40 |
Assist by WOOD,JADA
|
26 - 11 | |
| 6:40 |
Steal by BERRY,EMMA
|
26 - 11 | |
| 6:40 |
WOOD,JADA made 2-pt. field goal
|
28 - 11 | |
| 6:40 |
Assist by BERRY,EMMA
|
28 - 11 | |
| 6:40 | 28 - 11 |
Turnover by HURD,SARAHIA
|
|
| 6:40 |
Steal by BERRY,EMMA
|
28 - 11 | |
| 6:40 |
WOOD,JADA made 2-pt. field goal
|
30 - 11 | |
| 6:40 |
Assist by BERRY,EMMA
|
30 - 11 | |
| 6:40 | 30 - 11 |
Turnover by HURD,SARAHIA
|
|
| 6:10 | 30 - 11 |
Turnover by HURD,SARAHIA
|
|
| 6:10 |
Steal by BARBER,LATYAH
|
30 - 11 | |
| 6:10 |
SMITH,DEJAH missed 2-pt. field goal
|
30 - 11 | |
| 6:10 |
WOOD,JADA offensive rebound
|
30 - 11 | |
| 6:10 |
BARBER,LATYAH missed 2-pt. field goal
|
30 - 11 | |
| 6:10 | 30 - 11 |
MCGUIRT,MACKENZIE defensive rebound
|
|
| 6:02 | 30 - 14 |
JIM,BREYONCE' made 3-pt. jump shot
|
|
| 6:02 | 30 - 14 |
Assist by MCGUIRT,MACKENZIE
|
|
| 5:35 |
BERRY,EMMA missed 3-pt. jump shot
|
30 - 14 | |
| 5:35 |
NUNEZ,VALMARY offensive rebound
|
30 - 14 | |
| 5:25 |
NUNEZ,VALMARY made 2-pt. field goal
|
32 - 14 | |
| 5:18 |
Foul by WOOD,JADA
|
32 - 14 | |
| 5:18 | 32 - 14 |
HOLMES,SANAA
goes to the bench
|
|
| 5:18 | 32 - 14 |
GWIN,AVERY
enters the game
|
|
| 5:06 |
BARBER,LATYAH
goes to the bench
|
32 - 14 | |
| 5:06 |
JACKSON,KAYLEE
enters the game
|
32 - 14 | |
| 4:54 | 32 - 17 |
MCGUIRT,MACKENZIE made 3-pt. jump shot
|
|
| 4:54 | 32 - 17 |
Assist by COWARD,SYDNEY
|
|
| 4:34 |
Turnover by WOOD,JADA
|
32 - 17 | |
| 4:34 | 32 - 17 |
Steal by MCGUIRT,MACKENZIE
|
|
| 4:10 | 32 - 17 |
COWARD,SYDNEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:10 |
NUNEZ,VALMARY defensive rebound
|
32 - 17 | |
| 3:57 |
Turnover by NUNEZ,VALMARY
|
32 - 17 | |
| 3:39 | 32 - 19 |
JIM,BREYONCE' made 2-pt. field goal
|
|
| 3:12 |
BERRY,EMMA missed 3-pt. jump shot
|
32 - 19 | |
| 3:12 |
JACKSON,KAYLEE offensive rebound
|
32 - 19 | |
| 3:03 |
Turnover by SMITH,DEJAH
|
32 - 19 | |
| 2:43 | 32 - 19 |
HURD,SARAHIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 2:43 |
BERRY,EMMA defensive rebound
|
32 - 19 | |
| 2:31 |
BERRY,EMMA
goes to the bench
|
32 - 19 | |
| 2:31 |
WOOD,JADA
goes to the bench
|
32 - 19 | |
| 2:31 |
MCDANIEL,KEARA
enters the game
|
32 - 19 | |
| 2:31 |
YON,BROOKLYN
enters the game
|
32 - 19 | |
| 2:31 |
NUNEZ,VALMARY missed 3-pt. jump shot
|
32 - 19 | |
| 2:31 | 32 - 19 |
MCGUIRT,MACKENZIE defensive rebound
|
|
| 2:20 | 32 - 19 |
MCGUIRT,MACKENZIE missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:20 |
JACKSON,KAYLEE defensive rebound
|
32 - 19 | |
| 2:10 | 32 - 19 |
Steal by HURD,SARAHIA
|
|
| 2:10 |
Turnover by YON,BROOKLYN
|
32 - 19 | |
| 1:53 | 32 - 19 |
Turnover by HURD,SARAHIA
|
|
| 1:53 |
Steal by MCDANIEL,KEARA
|
32 - 19 | |
| 1:48 |
YON,BROOKLYN missed 2-pt. field goal
|
32 - 19 | |
| 1:48 | 32 - 19 |
HURD,SARAHIA defensive rebound
|
|
| 1:41 | 32 - 19 |
Block by COWARD,SYDNEY
|
|
| 1:38 |
MCDANIEL,KEARA missed 2-pt. field goal
|
32 - 19 | |
| 1:38 | 32 - 19 |
COWARD,SYDNEY defensive rebound
|
|
| 1:34 | 32 - 19 |
MCGUIRT,MACKENZIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 1:34 |
TEAM defensive rebound
|
32 - 19 | |
| 1:14 |
JACKSON,KAYLEE missed 3-pt. jump shot
|
32 - 19 | |
| 1:14 |
NUNEZ,VALMARY offensive rebound
|
32 - 19 | |
| 1:10 |
NUNEZ,VALMARY made 2-pt. field goal
|
34 - 19 | |
| 0:55 |
Steal by SMITH,DEJAH
|
34 - 19 | |
| 0:55 | 34 - 19 |
Turnover by COWARD,SYDNEY
|
|
| 0:36 |
JACKSON,KAYLEE made 3-pt. jump shot
|
37 - 19 | |
| 0:36 |
Assist by MCDANIEL,KEARA
|
37 - 19 | |
| 0:20 | 37 - 19 |
JIM,BREYONCE' missed 2-pt. field goal
|
|
| 0:20 |
YON,BROOKLYN defensive rebound
|
37 - 19 | |
| 0:03 |
YON,BROOKLYN missed 2-pt. field goal
|
37 - 19 | |
| 0:03 |
JACKSON,KAYLEE offensive rebound
|
37 - 19 | |
| 0:00 | 37 - 19 |
Block by COWARD,SYDNEY
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 37 - 19 |
JIM,BREYONCE'
will be starting
|
|
| 10:00 | 37 - 19 |
COWARD,SYDNEY
will be starting
|
|
| 10:00 | 37 - 19 |
HOLMES,SANAA
will be starting
|
|
| 10:00 | 37 - 19 |
HURD,SARAHIA
will be starting
|
|
| 10:00 | 37 - 19 |
MCGUIRT,MACKENZIE
will be starting
|
|
| 10:00 |
BERRY,EMMA
will be starting
|
37 - 19 | |
| 10:00 |
NUNEZ,VALMARY
will be starting
|
37 - 19 | |
| 10:00 |
WOOD,JADA
will be starting
|
37 - 19 | |
| 10:00 |
SMITH,DEJAH
will be starting
|
37 - 19 | |
| 10:00 |
BARBER,LATYAH
will be starting
|
37 - 19 | |
| 9:54 |
Turnover by SMITH,DEJAH
|
37 - 19 | |
| 9:51 | 37 - 21 |
MCGUIRT,MACKENZIE made 2-pt. field goal
|
|
| 9:51 | 37 - 21 |
Assist by HURD,SARAHIA
|
|
| 9:24 |
NUNEZ,VALMARY missed 2-pt. field goal
|
37 - 21 | |
| 9:24 | 37 - 21 |
HURD,SARAHIA defensive rebound
|
|
| 9:02 | 37 - 21 |
COWARD,SYDNEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 9:02 |
BARBER,LATYAH defensive rebound
|
37 - 21 | |
| 8:45 |
NUNEZ,VALMARY made 3-pt. jump shot
|
40 - 21 | |
| 8:45 |
Assist by BERRY,EMMA
|
40 - 21 | |
| 8:27 | 40 - 23 |
MCGUIRT,MACKENZIE made 2-pt. field goal
|
|
| 8:12 |
WOOD,JADA made 2-pt. field goal
|
42 - 23 | |
| 8:12 |
Assist by SMITH,DEJAH
|
42 - 23 | |
| 7:43 | 42 - 23 |
MCGUIRT,MACKENZIE missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:43 |
SMITH,DEJAH defensive rebound
|
42 - 23 | |
| 7:21 |
SMITH,DEJAH missed 2-pt. field goal
|
42 - 23 | |
| 7:21 |
BARBER,LATYAH offensive rebound
|
42 - 23 | |
| 7:17 |
BERRY,EMMA missed 3-pt. jump shot
|
42 - 23 | |
| 7:17 | 42 - 23 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 6:58 | 42 - 23 |
Turnover by JIM,BREYONCE'
|
|
| 6:52 | 42 - 23 |
Foul by MCGUIRT,MACKENZIE
|
|
| 6:41 |
WOOD,JADA made free throw
|
43 - 23 | |
| 6:41 |
WOOD,JADA missed free throw
|
43 - 23 | |
| 6:41 | 43 - 23 |
HURD,SARAHIA defensive rebound
|
|
| 6:24 | 43 - 23 |
HURD,SARAHIA missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:24 |
TEAM defensive rebound
|
43 - 23 | |
| 6:09 |
BARBER,LATYAH missed 2-pt. field goal
|
43 - 23 | |
| 6:09 |
WOOD,JADA offensive rebound
|
43 - 23 | |
| 6:04 |
SMITH,DEJAH missed 2-pt. field goal
|
43 - 23 | |
| 6:04 |
SMITH,DEJAH offensive rebound
|
43 - 23 | |
| 6:00 |
SMITH,DEJAH missed 2-pt. field goal
|
43 - 23 | |
| 6:00 |
BARBER,LATYAH offensive rebound
|
43 - 23 | |
| 5:57 |
BARBER,LATYAH made 2-pt. field goal
|
45 - 23 | |
| 5:53 | 45 - 23 |
Foul by HOLMES,SANAA
|
|
| 5:46 |
BARBER,LATYAH missed free throw
|
45 - 23 | |
| 5:46 | 45 - 23 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 5:44 | 45 - 25 |
JIM,BREYONCE' made 2-pt. field goal
|
|
| 5:44 | 45 - 25 |
Assist by HURD,SARAHIA
|
|
| 5:24 |
BARBER,LATYAH missed 2-pt. field goal
|
45 - 25 | |
| 5:24 | 45 - 25 |
HOLMES,SANAA defensive rebound
|
|
| 5:07 |
Steal by NUNEZ,VALMARY
|
45 - 25 | |
| 5:07 | 45 - 25 |
Turnover by JIM,BREYONCE'
|
|
| 4:54 |
NUNEZ,VALMARY made 2-pt. field goal
|
47 - 25 | |
| 4:54 |
Assist by WOOD,JADA
|
47 - 25 | |
| 4:46 | 47 - 25 |
Turnover by HOLMES,SANAA
|
|
| 4:46 |
Steal by BARBER,LATYAH
|
47 - 25 | |
| 4:37 |
SMITH,DEJAH
goes to the bench
|
47 - 25 | |
| 4:37 |
BERNINGER,RILEY
enters the game
|
47 - 25 | |
| 4:35 |
BERNINGER,RILEY missed 2-pt. field goal
|
47 - 25 | |
| 4:35 | 47 - 25 |
HOLMES,SANAA defensive rebound
|
|
| 4:28 | 47 - 25 |
Turnover by JIM,BREYONCE'
|
|
| 4:23 | 47 - 25 |
HOLMES,SANAA
goes to the bench
|
|
| 4:23 | 47 - 25 |
GWIN,AVERY
enters the game
|
|
| 4:23 |
NUNEZ,VALMARY
goes to the bench
|
47 - 25 | |
| 4:23 |
MCDANIEL,KEARA
enters the game
|
47 - 25 | |
| 4:23 | 47 - 25 |
Turnover by COWARD,SYDNEY
|
|
| 4:23 |
WOOD,JADA
goes to the bench
|
47 - 25 | |
| 4:23 |
YON,BROOKLYN
enters the game
|
47 - 25 | |
| 4:08 |
Turnover by BERNINGER,RILEY
|
47 - 25 | |
| 4:08 | 47 - 25 |
Turnover by JIM,BREYONCE'
|
|
| 4:08 |
Steal by BERRY,EMMA
|
47 - 25 | |
| 4:08 |
BARBER,LATYAH made 2-pt. field goal
|
49 - 25 | |
| 4:08 |
Assist by BERRY,EMMA
|
49 - 25 | |
| 4:08 | 49 - 25 |
JIM,BREYONCE'
goes to the bench
|
|
| 4:08 | 49 - 25 |
HOLMES,SANAA
enters the game
|
|
| 3:52 |
Foul by BERNINGER,RILEY
|
49 - 25 | |
| 3:52 | 49 - 26 |
MCGUIRT,MACKENZIE made free throw
|
|
| 3:52 | 49 - 27 |
MCGUIRT,MACKENZIE made free throw
|
|
| 3:38 |
